Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 3658
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 61.899.125,89 R$ 55.676.092,11 R$ 54.688.869,31
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
14/11/2025 15009 ALERTA SERVIÇOS LTDA 439,00 439,00 439,00 📄
12/11/2025 14958 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
12/11/2025 14959 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
11/11/2025 14957 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
10/11/2025 14955 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
10/11/2025 14956 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
06/11/2025 14948 EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 7.200,00 7.200,00 7.200,00 📄
06/11/2025 14950 GABRIEL CASSIANO COELHO 52.599.384 300,00 300,00 300,00 📄
06/11/2025 14951 LUCAS MIRANDA VIEIRA 700,00 700,00 700,00 📄
06/11/2025 14952 PAULO GABRIEL PEREIRA HONORATO 600,00 600,00 600,00 📄
06/11/2025 14953 LINDY INES SANTOS SOUZA 600,00 600,00 600,00 📄
06/11/2025 14954 MARCELO PARREIRA DE SIQUEIRA 600,00 600,00 600,00 📄
05/11/2025 14944 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
04/11/2025 14943 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
03/11/2025 14941 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄

Atualizado em 20/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes