Acessibilidade

Você está aqui: Página Inicial ›Padrão Remuneratório



PADRÃO REMUNERATÓRIO

Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Vagas Vagas ocupada Carga horária Salário
Agente Operacional Efetivo RPPS 8 8 40 R$2.000,00
Analista de Controle Interno Efetivo RPPS 2 0 40 R$5.000,00
Analista do Legislativo Efetivo RPPS 5 3 40 R$3.000,00
Analista em Informática Efetivo RPPS 2 2 40 R$3.500,00
Assessor de Comunicação Comissão RPPS 1 1 40 R$3.383,24
Assessor Parlamentar I Comissão INSS 12 12 40 R$6.089,84
Assessor Parlamentar II Comissão INSS 24 22 40 R$3.383,24
Auxiliar de Serviços Parlamentar Efetivo RPPS 1 1 40 R$6.118,17
Chefe de Gabinete da Presidência Comissão INSS 1 1 40 R$8.119,79
Chefe de Gabinete de Vereador Comissão INSS 12 12 40 R$8.119,79
Contador do Legislativo Efetivo RPPS 2 0 40 R$5.000,00
Controlador Interno do Legislativo Comissão INSS 1 1 40 R$6.089,84
Diretor de Compras Comissão INSS 1 1 40 R$5.714,41
Diretor de Material e Patrimônio Efetivo RPPS 1 1 40 R$7.737,84
Diretor de Patrimônio Comissão INSS 1 1 40 R$6.089,84
Motorista Cargo de outro ente RPPS 2 2 40 R$1.622,53
Presidente Agente político INSS 1 1 40 R$13.535,50
Procurador do Legislativo Efetivo RPPS 2 1 40 R$7.800,00
Procurador-Geral Comissão INSS 1 1 40 R$10.826,39
Secretário-Geral Comissão INSS 1 1 40 R$8.119,79
Técnico do Legislativo Efetivo RPPS 12 9 40 R$2.200,00
Vereador Agente político INSS 12 12 40 R$13.535,50

© 2023 Todos os direitos reservados.
Acessibilidade