Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 3658
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 61.899.125,89 R$ 55.676.092,11 R$ 54.688.869,31
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
13/10/2025 14914 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
10/10/2025 14912 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
09/10/2025 14909 CONSTRUTORA ABDALA 52.283,69 52.283,69 52.283,69 📄
09/10/2025 14910 VALDIR MENDES ARAÚJO 8.500,00 8.500,00 8.500,00 📄
09/10/2025 14911 CONSTRUTORA ABDALA 990,00 990,00 990,00 📄
08/10/2025 14904 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
08/10/2025 14905 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
07/10/2025 14903 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
06/10/2025 14901 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
06/10/2025 14902 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
03/10/2025 14899 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
03/10/2025 14900 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
01/10/2025 14897 BANCO DO BRASIL 17.685,00 0,00 0,00 📄
01/10/2025 14898 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
30/09/2025 14895 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄

Atualizado em 20/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes