Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 3658
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 61.899.125,89 R$ 55.676.092,11 R$ 54.688.869,31
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
15/09/2025 14798 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 181.535,20 181.535,20 181.535,20 📄
15/09/2025 14799 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 27.500,00 27.500,00 27.500,00 📄
15/09/2025 14800 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 61.527,17 61.527,17 61.527,17 📄
15/09/2025 14801 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 370.602,90 370.602,90 370.602,90 📄
15/09/2025 14802 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 134.240,63 134.240,63 134.240,63 📄
15/09/2025 14803 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.803,99 1.803,99 1.803,99 📄
15/09/2025 14804 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 7.653,34 7.653,34 7.653,34 📄
15/09/2025 14805 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 11.907,63 11.907,63 11.907,63 📄
15/09/2025 14806 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.050,00 1.050,00 1.050,00 📄
15/09/2025 14807 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 12.183,63 12.183,63 12.183,63 📄
15/09/2025 14808 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 19.054,69 19.054,69 19.054,69 📄
15/09/2025 14809 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 8.264,19 8.264,19 8.264,19 📄
15/09/2025 14810 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
12/09/2025 14793 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
12/09/2025 14794 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄

Atualizado em 20/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes