Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 3658
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 61.899.125,89 R$ 55.676.092,11 R$ 54.688.869,31
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
18/08/2025 14737 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 10.340,15 10.340,15 10.340,15 📄
18/08/2025 14738 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 863,33 863,33 863,33 📄
18/08/2025 14739 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 5.802,79 5.537,67 5.537,67 📄
18/08/2025 14740 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.684,13 2.684,13 2.684,13 📄
18/08/2025 14741 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
18/08/2025 14742 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
14/08/2025 14725 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 426,93 426,93 426,93 📄
14/08/2025 14726 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
14/08/2025 14727 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
12/08/2025 14719 PABLO DE ARAUJO COSTA 700,00 700,00 700,00 📄
12/08/2025 14720 VINICIUS BORGES FLEURY 700,00 700,00 700,00 📄
12/08/2025 14721 BRUNO FRANCO SUDARIO 700,00 700,00 700,00 📄
12/08/2025 14722 DANIEL MACHADO DOURADO 700,00 700,00 700,00 📄
12/08/2025 14723 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
12/08/2025 14724 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄

Atualizado em 20/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes