Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 3658
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 61.899.125,89 R$ 55.676.092,11 R$ 54.688.869,31
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
12/03/2026 15332 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 0,00 0,00 📄
11/03/2026 15328 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 0,00 📄
11/03/2026 15329 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 0,00 📄
10/03/2026 15326 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 0,00 0,00 📄
10/03/2026 15327 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 0,00 📄
09/03/2026 15324 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 0,00 📄
09/03/2026 15325 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 0,00 0,00 📄
06/03/2026 15386 MURILO GUERINO VILELA ALVES 300,00 300,00 0,00 📄
06/03/2026 15323 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 0,00 0,00 📄
05/03/2026 15322 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 0,00 0,00 📄
04/03/2026 15319 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 0,00 📄
04/03/2026 15320 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 0,00 📄
04/03/2026 15321 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 0,00 0,00 📄
02/03/2026 15317 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 0,00 📄
02/03/2026 15318 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 0,00 📄

Atualizado em 20/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes