Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 3658
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 61.899.125,89 R$ 55.676.092,11 R$ 54.688.869,31
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
27/06/2025 14667 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
27/06/2025 14668 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
27/06/2025 14669 OTIMIZE UBERABA 5.800,00 5.800,00 5.800,00 📄
27/06/2025 14671 OTIMIZE UBERABA 3.050,00 3.050,00 3.050,00 📄
27/06/2025 14672 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 83.385,58 83.385,58 83.385,58 📄
26/06/2025 14660 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
26/06/2025 14661 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
24/06/2025 14657 GENTE SEGURADORA 2.027,16 1.978,51 1.978,51 📄
24/06/2025 14658 MATHEUS ARAUJO SILVA 400,00 400,00 400,00 📄
24/06/2025 14659 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
23/06/2025 14652 RADIO PARANAIBA LTDA 16.128,00 14.596,00 12.096,00 📄
23/06/2025 14656 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
18/06/2025 14644 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.849,41 1.849,41 1.849,41 📄
18/06/2025 14646 EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 1.338,60 1.338,60 1.338,60 📄
18/06/2025 14648 RADIO DIFUSORA DE ITUMBIARA LTDA 16.128,00 12.096,00 12.096,00 📄

Atualizado em 20/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes