Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 3658
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 61.899.125,89 R$ 55.676.092,11 R$ 54.688.869,31
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
27/02/2026 15314 MERCEARIA E PANIFICADORA DUAS IRMÃS LTDA 21.342,20 545,00 0,00 📄
25/02/2026 15301 VALDIR ALVES DE SOUZA 1.240,00 0,00 0,00 📄
25/02/2026 15302 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
25/02/2026 15303 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 200,00 📄
25/02/2026 15304 MURILO GUERINO VILELA ALVES 200,00 200,00 200,00 📄
25/02/2026 15306 PABLO DE ARAUJO COSTA 300,00 300,00 300,00 📄
25/02/2026 15307 THALLYSSON ALVES BARBOSA 300,00 300,00 0,00 📄
25/02/2026 15308 JOAO OLIMPIO DOS PASSOS NETO 300,00 300,00 300,00 📄
25/02/2026 15309 MATHEUS ARAÚJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
25/02/2026 15310 LARA SOUZA DINIZ 300,00 300,00 300,00 📄
25/02/2026 15311 DANILO THOMAZ MARTINS 300,00 300,00 300,00 📄
25/02/2026 15312 LUCAS MIRANDA VIEIRA 300,00 300,00 300,00 📄
25/02/2026 15313 PAULO GABRIEL PEREIRA HONORATO 300,00 300,00 300,00 📄
24/02/2026 15296 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
24/02/2026 15297 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 106.403,75 106.403,75 106.403,75 📄

Atualizado em 20/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes