Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
19/03/2025 14403 MURILO GUERINO VILELA ALVES 6.341,09 6.341,09 6.341,09 📄
19/03/2025 14405 MATHEUS ARAUJO SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
19/03/2025 14406 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
18/03/2025 14401 DANIEL MACHADO DOURADO 700,00 700,00 700,00 📄
18/03/2025 14402 VINICIUS BORGES FLEURY 700,00 700,00 700,00 📄
17/03/2025 14381 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 4.841,58 4.841,58 4.841,58 📄
17/03/2025 14382 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 24.446,07 24.446,07 24.446,07 📄
17/03/2025 14383 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 3.737,92 3.130,58 3.130,58 📄
17/03/2025 14387 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 16.503,20 16.503,20 16.503,20 📄
17/03/2025 14388 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 📄
17/03/2025 14389 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 181.535,20 181.535,20 181.535,20 📄
17/03/2025 14390 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 27.500,00 27.500,00 27.500,00 📄
17/03/2025 14393 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 550,00 550,00 550,00 📄
17/03/2025 14394 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 145.005,27 144.551,57 144.551,57 📄
17/03/2025 14395 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 6.505,00 6.505,00 6.505,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes