Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
06/03/2025 14358 VALDIR ALVES DE SOUZA 2.940,00 2.280,00 2.280,00 📄
06/03/2025 14359 VALDIR ALVES DE SOUZA 4.220,00 960,00 960,00 📄
06/03/2025 14360 VALDIR ALVES DE SOUZA 3.000,00 870,00 870,00 📄
06/03/2025 14361 VALDIR ALVES DE SOUZA 1.190,00 200,00 200,00 📄
06/03/2025 14362 MATHEUS ARAUJO SILVA 200,00 200,00 200,00 📄
06/03/2025 14363 BRUNO FRANCO SUDARIO 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14364 GEANDER JOSE SILVA 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14365 KATIENE FRANCO BORGES 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14366 LARA SOUZA DINIZ 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14367 LUCAS MIRANDA VIEIRA 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14368 PAULO GABRIEL PEREIRA HONORATO 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14369 SHEILA CRISTINA SOUZA CUNHA 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14370 VINICIUS BORGES FLEURY 600,00 600,00 600,00 📄
06/03/2025 14371 MATHEUS ARAUJO SILVA 400,00 400,00 400,00 📄
28/02/2025 14357 GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA 3.061,80 3.061,80 3.061,80 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes