Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
17/02/2025 14306 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 356.178,74 354.506,19 354.506,19 📄
17/02/2025 14314 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
17/02/2025 14315 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 16.503,20 16.503,20 16.503,20 📄
17/02/2025 14316 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 📄
17/02/2025 14317 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 181.535,20 181.535,20 181.535,20 📄
17/02/2025 14318 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 27.500,00 27.500,00 27.500,00 📄
17/02/2025 14319 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 14.523,70 14.523,70 14.523,70 📄
17/02/2025 14320 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 300,00 300,00 300,00 📄
17/02/2025 14321 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 127.686,42 127.420,22 127.420,22 📄
17/02/2025 14322 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 6.870,00 6.870,00 6.870,00 📄
17/02/2025 14323 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.678,29 1.678,29 1.678,29 📄
17/02/2025 14324 VALDIR ALVES DE SOUZA 2.940,00 0,00 0,00 📄
17/02/2025 14325 VALDIR ALVES DE SOUZA 4.220,00 0,00 0,00 📄
17/02/2025 14326 VALDIR ALVES DE SOUZA 3.000,00 0,00 0,00 📄
17/02/2025 14327 VALDIR ALVES DE SOUZA 1.190,00 0,00 0,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes