Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
14/02/2025 14299 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
14/02/2025 14300 ERCION PALHARES DE SANTANA 150,00 150,00 0,00 📄
13/02/2025 14296 GEANDER JOSE SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
13/02/2025 14298 KATIENE FRANCO BORGES 300,00 300,00 300,00 📄
12/02/2025 14291 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
12/02/2025 14292 BRUNO FRANCO SUDARIO 300,00 300,00 300,00 📄
12/02/2025 14293 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 78.112,85 78.112,85 78.112,85 📄
12/02/2025 14294 VINICIUS BORGES FLEURY 300,00 300,00 300,00 📄
12/02/2025 14295 SHEILA CRISTINA SOUZA CUNHA 300,00 300,00 300,00 📄
12/02/2025 14297 RESTAURANTE E LANCHONETE COMIDA DE VÓ 5.750,00 5.750,00 5.750,00 📄
10/02/2025 14289 IUB TELECOM 2.278,80 2.088,90 2.088,90 📄
10/02/2025 14290 SOUTEC ELEVADORES LTDA 4.740,00 4.345,00 4.345,00 📄
05/02/2025 14285 PAULO GABRIEL PEREIRA HONORATO 600,00 600,00 600,00 📄
05/02/2025 14286 SHEILA CRISTINA SOUZA CUNHA 600,00 600,00 600,00 📄
05/02/2025 14287 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 300,00 300,00 300,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes