Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
05/02/2025 14288 ALFA GRAFICA 282,50 282,50 282,50 📄
04/02/2025 14281 GEANDER JOSE SILVA 600,00 600,00 600,00 📄
04/02/2025 14282 KATIENE FRANCO BORGES 600,00 600,00 600,00 📄
04/02/2025 14283 LARA ALINE FERREIRA PERES 600,00 600,00 600,00 📄
04/02/2025 14284 LUCAS MIRANDA VIEIRA 600,00 600,00 600,00 📄
30/01/2025 14280 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
29/01/2025 14277 LUCAS MIRANDA VIEIRA 600,00 600,00 600,00 📄
29/01/2025 14278 VINICIUS BORGES FLEURY 700,00 700,00 700,00 📄
29/01/2025 14279 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
28/01/2025 14275 EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA 39.490,00 39.490,00 39.490,00 📄
28/01/2025 14276 FACULDADE ICPOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 📄
27/01/2025 14274 MIND CERTIFICADORA 1.120,00 1.120,00 1.120,00 📄
24/01/2025 14272 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 3.406,33 3.406,33 3.406,33 📄
24/01/2025 14273 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 22.654,51 22.654,51 22.654,51 📄
22/01/2025 14271 GAS PRATA LTDA 1.240,80 1.240,80 1.240,80 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes