Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
28/11/2024 14125 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
28/11/2024 14126 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
27/11/2024 14117 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
27/11/2024 14118 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
26/11/2024 14115 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
26/11/2024 14116 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
25/11/2024 14114 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
22/11/2024 14112 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
22/11/2024 14113 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
21/11/2024 14109 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
21/11/2024 14110 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
21/11/2024 14111 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
18/11/2024 14081 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 24.417,78 24.417,78 24.417,78 📄
18/11/2024 14082 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 145.699,64 145.699,64 145.699,64 📄
18/11/2024 14085 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 14.351,05 12.386,17 12.386,17 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes