Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
18/11/2024 14086 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 13.909,50 13.909,50 13.909,50 📄
18/11/2024 14087 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 📄
18/11/2024 14090 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 153.004,50 153.004,50 153.004,50 📄
18/11/2024 14091 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 27.500,00 27.500,00 27.500,00 📄
18/11/2024 14092 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 9.113,48 9.113,48 9.113,48 📄
18/11/2024 14093 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 245,50 245,50 245,50 📄
18/11/2024 14094 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 400,00 400,00 400,00 📄
18/11/2024 14095 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 129.805,64 129.534,95 129.534,95 📄
18/11/2024 14096 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 1.483,39 1.483,39 1.483,39 📄
18/11/2024 14097 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 6.885,00 6.885,00 6.885,00 📄
18/11/2024 14098 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 56.083,42 55.359,91 55.359,91 📄
18/11/2024 14099 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 356.815,92 350.987,82 350.987,82 📄
18/11/2024 14100 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
18/11/2024 14101 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
18/11/2024 14102 EURIPEDES RODRIGUES MAGNO 300,00 300,00 300,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes