Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
18/11/2024 14103 LUCAS MIRANDA VIEIRA 300,00 300,00 300,00 📄
18/11/2024 14104 RENATO MARTELLO AMARAL VIEIRA 300,00 300,00 300,00 📄
18/11/2024 14105 LARA ALINE FERREIRA PERES 300,00 300,00 300,00 📄
18/11/2024 14106 PAULO GABRIEL PEREIRA HONORATO 300,00 300,00 300,00 📄
18/11/2024 14107 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
18/11/2024 14108 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
18/11/2024 14077 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 20.747,23 20.747,23 20.747,23 📄
18/11/2024 14078 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 32.186,25 32.186,25 32.186,25 📄
14/11/2024 14022 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
14/11/2024 14023 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
14/11/2024 14024 EXTINTORES ITB LTDA 380,00 380,00 380,00 📄
14/11/2024 14025 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
13/11/2024 14021 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
12/11/2024 14020 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
11/11/2024 14016 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes