Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
11/11/2024 14017 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
11/11/2024 14018 COOPER ART'S DESIGNER 1.275,00 1.275,00 1.275,00 📄
11/11/2024 14019 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
08/11/2024 14015 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
07/11/2024 14013 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
07/11/2024 14014 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
06/11/2024 14009 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 3.384,49 3.384,49 3.384,49 📄
06/11/2024 14010 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 20.684,00 20.684,00 20.684,00 📄
06/11/2024 14011 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
06/11/2024 14012 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
05/11/2024 14008 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
04/11/2024 14007 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
01/11/2024 14005 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
01/11/2024 14006 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
31/10/2024 14004 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes