Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
30/10/2024 14002 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
30/10/2024 14003 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
29/10/2024 14001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 51.912,36 51.912,36 51.912,36 📄
28/10/2024 14000 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
25/10/2024 13998 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
25/10/2024 13999 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
24/10/2024 13995 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 0,00 0,00 📄
24/10/2024 13996 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
24/10/2024 13997 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
23/10/2024 13940 IGM MIX 731,60 731,60 731,60 📄
23/10/2024 13944 MERCEARIA E PANIFICADORA DUAS IRMÃS LTDA 3.927,50 3.927,50 3.927,50 📄
23/10/2024 13945 CLAUDIO DE FREITAS SILVA 300,00 300,00 300,00 📄
23/10/2024 13946 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
22/10/2024 13930 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
22/10/2024 13931 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes