Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
16/10/2024 13925 CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 53.277,81 52.119,04 52.119,04 📄
16/10/2024 13926 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
16/10/2024 13927 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
15/10/2024 13907 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
15/10/2024 13908 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
14/10/2024 13905 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
14/10/2024 13906 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
11/10/2024 13903 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
11/10/2024 13904 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
10/10/2024 13902 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
09/10/2024 13901 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
08/10/2024 13899 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
08/10/2024 13900 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 0,00 0,00 📄
02/10/2024 13898 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
01/10/2024 13897 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes