Acessibilidade
Você está aqui: Página Inicial › Empenhos e Despesas


DESPESAS
Total de Registros: 10105
Período de Pesquisa Valor Empenhado (Soma) Valor Liquidado (Soma) Valor Pago (Soma)
Todo o período R$ 137.131.318,01 R$ 128.645.197,77 R$ 127.546.259,86
Data Empenho Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Nota
09/08/2024 13803 IPASMI - INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ITUMBIARA 1.469,44 1.469,44 1.469,44 📄
09/08/2024 13804 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 52.003,64 52.003,64 52.003,64 📄
09/08/2024 13805 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
08/08/2024 13799 NID EMPREENDIMENTOS 5.330,00 5.330,00 5.330,00 📄
08/08/2024 13800 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
07/08/2024 13798 OTIMIZE UBERABA 2.100,00 2.100,00 2.100,00 📄
06/08/2024 13797 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
05/08/2024 13796 E. M. DA SILVA CARNEIRO EIRELI (EXITO) 5.575,00 5.575,00 5.575,00 📄
01/08/2024 13795 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
24/07/2024 13793 MURILO GUERINO VILELA ALVES 150,00 150,00 150,00 📄
24/07/2024 13794 UMBERTO SANTOS DINIZ SILVA 150,00 150,00 150,00 📄
18/07/2024 13789 RENATO MARTELLO AMARAL VIEIRA 700,00 700,00 700,00 📄
18/07/2024 13790 LUCAS MIRANDA VIEIRA 700,00 700,00 700,00 📄
18/07/2024 13791 EURIPEDES RODRIGUES MAGNO 700,00 700,00 700,00 📄
18/07/2024 13792 PAULO GABRIEL PEREIRA HONORATO 700,00 700,00 700,00 📄

Atualizado em 21/03/2026
Fonte dos Dados: centi

© 2026 Câmara Municipal de Itumbiara. Todos os direitos reservados.
Acessibilidade
Política de Cookies - Notificação e Detalhes